" />" />
搜索條件: | 型號: | 廠家: | 封裝: |
![]() | 恒達(dá)億 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機, 電橋式驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 存儲器 |
![]() | 存儲器 - 控制器 |
![]() | 存儲器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號.. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號終端器 |
![]() | 接口 - 信號緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時鐘/計時 - IC 電池 |
![]() | 時鐘/計時 - 專用 |
![]() | 時鐘/計時 - 可編程計時器.. |
![]() | 時鐘/計時 - 實時時鐘 |
![]() | 時鐘/計時 - 延遲線 |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
MC10H105FNG | ON Semiconductor | 20-PLCC(9x9) | 3,634 - 廠方庫存 | 25.256 | IC 2-3INPUT OR/NOR TRIPLE 20PLCC |
![]() |
![]() |
MC10H101FNG | ON Semiconductor | 20-PLCC(9x9) | 1,794 - 廠方庫存 | 25.256 | IC GATE OR/NOR QUAD ECL 20-PLCC |
![]() |
![]() |
MC100LVEL05DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 10,000 - 廠方庫存 | 22.750 | IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8-SOIC |
![]() |
![]() |
MC10H107PG | ON Semiconductor | 16-DIP | 2,325 - 廠方庫存 | 21.381 | IC GATE XOR/XNOR TRIPLE 16-DIP |
![]() |
![]() |
MC10EL05DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 12,500 - 廠方庫存 | 20.948 | IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8-SOIC |
![]() |
![]() |
MC10EL04DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 7,500 - 廠方庫存 | 20.948 | IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8-SOIC |
![]() |
![]() |
MC100EL05DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 7,500 - 廠方庫存 | 20.948 | IC GATE AND/NAND ECL 2INP 8-SOIC |
![]() |
![]() |
MC100EL01DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 5,000 - 廠方庫存 | 20.948 | IC GATE OR/NOR ECL 4INPUT 8-SOIC |
![]() |
![]() |
MC10H107FNR2G | ON Semiconductor | 20-PLCC(9x9) | 3,500 - 廠方庫存 | 20.451 | IC 2INPUT OR/NOR TRIPLE 20PLCC |
![]() |
![]() |
NLV14572UBDR2G | ON Semiconductor | 16-SOIC | 7,500 - 廠方庫存 | 2.456 | IC GATE HEX NAND/NOR/INV 16-SOIC |
![]() |
![]() |
SY100S304JZ | Micrel Inc | 28-PLCC | 18 - 立即發(fā)貨 | 137.200 | IC GATE AND/NAND QUINT 28-PLCC |
![]() |
![]() |
SN74LVC1G58DSF2 | Texas Instruments | 6-SON(1x1) | 115,000 - 廠方庫存 | 0.727 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE 6SON |
![]() |
![]() |
SN74LVC1G98DCKRG4 | Texas Instruments | SC-70-6 | 156,000 - 廠方庫存 | 0.651 | IC CONFIG MULTI FUNCTION SC70-6 |
![]() |
![]() |
CD4572UBM | Texas Instruments | 16-SOIC N | 8,080 - 廠方庫存 | 9.590 | IC CMOS HEX GATE 4INV 16-SOIC |
![]() |
![]() |
M74HC51B1R | STMicroelectronics | 14-DIP | 866 - 立即發(fā)貨 | 19.600 | IC INVERTER GATE DUAL 14-DIP |
![]() |
![]() |
SN74LS51DR | Texas Instruments | 14-SOIC | 2,500 - 廠方庫存 | 3.528 | IC GATE AND-OR INV 3-INP 14SOIC |
![]() |
![]() |
SN74AUP1G58YZPR | Texas Instruments | 6-DSBGA,6-WCSP(1.4x0.9) | 33,000 - 廠方庫存 | 1.497 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE 6DSBGA |
![]() |
![]() |
SN74AUP1G98YZPR | Texas Instruments | 6-DSBGA,6-WCSP(1.4x0.9) | 24,000 - 廠方庫存 | 1.497 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE 6DSBGA |
![]() |
![]() |
SN74LVC1G0832YZPR | Texas Instruments | 6-DSBGA,6-WCSP(1.4x0.9) | 6,000 - 廠方庫存 | 1.411 | IC SNGL 3-IN POS-AND-OR 6-DSBGA |
![]() |
![]() |
SN74LVC1G98DRLR | Texas Instruments | 6-SOT | 12,000 - 廠方庫存 | 0.924 | IC CONFIG MULTI-FUNC GATE SOT563 |
![]() |